tab

KOBIETA
Rozmiar: XS S M L
obw. biustu 80 84 88 92
obw. talii 62 66 70 74
obw. bioder 86 90 94 98
dł. rękawa 59 59 60 60
Wymiary podane w tabeli są wymiarami standardowymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm
DZIECKO
Rozmiar: 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
obw. klatki piersiowej 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60 62 64 66
obw. pasa 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
obw. bioder 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65 67 69 72
dł. rękawa 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm
MŁODZIEŻ DZIEWCZYNA
Rozmiar: 140 146 152 158 164 170
obw. klatki piersiowej 68 72 76 80 84 88
obw. pasa 61 63 65 67 69 71
obw. bioder 74 78 82 86 90 94
dł. rękawa 51 53 55 57 59 61
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm
MŁODZIEŻ CHŁOPAK
Rozmiar: 140 146 152 158 164 170
obw. klatki piersiowej 72 75 78 81 84 87
obw. pasa 65 67 70 72 75 77
obw. bioder 76 79 82 85 88 91
dł. rękawa 51 53 55 57 59 61
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm
MĘŻCZYZNA
Rozmiar: XS S M L
obw. klatki piersiowej 92 96 100 104
obw. pasa 82 86 90 94
obw. bioder 94 98 102 106
dł. rękawa 62 63 64 65
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm