Tabela rozmiarów
KOBIETA | ||||
Rozmiar: | XS | S | M | L |
obw. biustu | 80 | 84 | 88 | 92 |
obw. talii | 62 | 66 | 70 | 74 |
obw. bioder | 86 | 90 | 94 | 98 |
dł. rękawa | 59 | 59 | 60 | 60 |
Wymiary podane w tabeli są wymiarami standardowymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm |
DZIECKO | ||||
Rozmiar: | Obw. klatki piersiowej | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. rękawa |
56 | 45 | 42 | 46 | 16 |
62 | 47 | 44 | 48 | 19 |
68 | 49 | 46 | 50 | 21 |
74 | 51 | 48 | 52 | 23 |
80 | 53 | 50 | 54 | 26 |
86 | 55 | 51 | 56 | 28 |
92 | 56 | 52 | 58 | 31 |
98 | 57 | 53 | 59 | 33 |
104 | 58 | 54 | 61 | 36 |
110 | 59 | 55 | 63 | 38 |
116 | 60 | 56 | 65 | 41 |
122 | 62 | 57 | 67 | 43 |
128 | 64 | 58 | 69 | 46 |
134 | 66 | 59 | 72 | 48 |
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm |
MŁODZIEŻ DZIEWCZYNA | ||||||
Rozmiar: | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
obw. klatki piersiowej | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
obw. pasa | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
obw. bioder | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
dł. rękawa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm |
MŁODZIEŻ CHŁOPAK | ||||||
Rozmiar: | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
obw. klatki piersiowej | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
obw. pasa | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
obw. bioder | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
dł. rękawa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm |
MĘŻCZYZNA | ||||
Rozmiar: | XS | S | M | L |
obw. klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 |
obw. pasa | 82 | 86 | 90 | 94 |
obw. bioder | 94 | 98 | 102 | 106 |
dł. rękawa | 62 | 63 | 64 | 65 |
Wymiary podane w tabeli są wymiarami orientacyjnymi, tolerancja błędu wynosi 1-2 cm |